ページ内を移動するためのリンクです。
※2010年1月現在の情報です。
対象 | ・入学生及び在学生の保護者 ・株式会社ジャックスの承認を受けられる方 |
融資額 | 学費相当額(学費納入時期ごとに利用可) |
利率 | 年率4.2%(変動) |
返済期間 | 最長10年 |
措置期間 | 在学期間以内 |
保証人 | 原則不要 |
返済方法 | 毎月元利均等返済・ボーナス時増額返済併用可 |
お問合せ | 株式会社ジャックス TEL 0120-338-817 webサイト http://www.jaccs.co.jp/ |
対象 | ・入学生及び在学生の保護者 ・オリエントコーポレーションの承認を受けられる方 |
融資額 | 学費相当額(学費納入時期ごとに利用可) |
利率 | 年率4.2% |
返済期間 | 返済方法による |
措置期間 | 在学期間以内 |
保証人 | 原則不要 |
返済方法 | 元利定額リボルビング払い・ボーナス時増額返済併用可 |
お問合せ | 株式会社オリエントコーポレーション オリコ学資サポートデスク TEL 0120-517-325 インターネットからお申し込みできます。詳細はこちらから |
対象 | 関東エリア内に在住または在勤の入学生及び在学生の保護者の方で、次のすべての条件に該当する方。 ・居住年数が1年以上・最終返済時の年齢が満71才未満の方 ・勤続年数が1年以上(自営業の方は原則3年以上) ・安定継続した年収[お問い合わせ](前年税込年収が150万以上ある方) |
融資額 | 最高500万円(団体会員の場合は1.9%(固定)で最高1000万円) |
利率 | 団体会員1.7%(固定)団体会員以外2.2%(固定)別途要 保証料(会員0.7%、会員以外1.2%) |
返済期間 | 最長10年 |
措置期間 | 最高5年(融資期間の範囲以内) |
保証人 | 不要。当金庫指定の保証協会をご利用いただきます。 |
返済方法 | 元利均等返済、元利均等毎毎月・ボーナス併用返済、据置タイプ、分割タイプ |
お問合せ | 中央労働金庫・営業店またはフリーダイヤルまで 中央労働金庫 0120-86-6956 webサイト http://chuo.rokin.com/ |
対象 | ・ 入学生及び在学生の保護者または本人(社会人に限ります)(満20才以上、ローン完済時満70歳以下の方) ・ 前年度税込年収(事業者の方は申告所得)が200万円以上の方 ・ 勤続(営業)年数1年以上の方 ・ 団体信用生命保険に加入出来る方 |
融資額 | 10万円以上500万円以内(年収の50%以内) |
利率 | 年率6.875%(固定)年率4.475%(変動) |
返済期間 | 1年以上10年以内 |
措置期間 | 最長4年(在学中に限る) |
保証人 | 原則不要 |
返済方法 | 毎月元利均等返済・ボーナス時増額返済併用可 |
お問合せ | 三菱東京UFJ銀行 コールセンター 0120-860-777 webサイト http://www.bk.mufg.jp/ |
みずほ | 0120-32-4286(フリーダイヤル) |
三井純友 | 0120-56-3143(フリーダイヤル) |
りそな | 0120-24-3989(フリーダイヤル) |
上記以外にも、都市・地方・信託銀行および信用金庫の教育ローンをご利用いただけます。各金融機関によって融資対象や内容、返済方法が異なりますので、詳細については各金融機関にお問い合せください。
低利で手続きも簡単な教育ローン。取扱機関の豊富なため、自分に合ったプランを選べます。
※2010年1月現在の情報です。
対象 | ・入学生及び在学生の保護者(親族・本人が利用できる場合もある) 1.世間の年間収入(所得)が次表の金額以内の方 2.次の特例要件のいずれかに該当する方 世帯の年間収入(所得)が前1を超える方のうち、子供の人数が2人以下で、かつ、世帯の年間収入が990万円(所得770万円)以内であって、次の特例要件のいずれかに該当する方 【特例概要】 (1)勤続(営業)年数が3年未満 (2)居住年数が1年未満 (3)返済負担率(借入金年間返済額/年収)が30%超 |
融資額 | 学生・生徒1名につき300万円以内 |
利率 | 年率2.45%(平成21年3月11日現在) |
返済期間 | 15年以内(交通遺児家庭または母子家庭の方については1年の延長が可能) |
措置期間 | 在学期間以内 |
保証人 | (財)教育資金融資保証基金または連帯保証人(1名以上) |
返済方法 | 毎月元利均等返済、ボーナス月増額返済、ステップ返済 |
お問合せ | 教育ローンコールセンター ナビダイヤル 0570-008656 webサイト http://www.k.jfc.go.jp/kyouiku/ |
返済方法 | 平常月の返済月額 | ボーナス月の返済月額 |
5年(59回払い) | 27,100円 | 80,000円 |
対象 | ・入学生及び在学生の保護者または本人 ・財形貯蓄をしている人 |
融資額 | 財形貯蓄残高の5倍(10万円~450万円)以内の所要額 |
利率 | 年率2.35% |
返済期間 | 最長4年 |
保証人 | 連帯保証人(1名以上)または保証会社(財形信用保証(株))の保障 |
返済方法 | 毎月元利均等返済、毎月返済・6ヵ月返済の併用、ステップ返済 |
お問合せ | 独立行政法人雇用・能力開発機構 勤労者財産形成部 TEL045-683-1166 webサイト http://www.ehdo.go.jp/ |
返済方法 | 平常月の返済月額 |
5年 | 17,347円 |